Gunningen · NL + BE
Gegunde aanbestedingen per sector en regio
In de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 zijn 6.962 overheidsopdrachten in acht sectoren in Nederland en België gegund (gunningsberichten op TED en TenderNed met minstens één winnaar). Kies een sector of een regio.
| Regio | Uitzenden & HR | Schoonmaak & facilitair | Bouw | IT | Zorg & welzijn | Beveiliging | Catering | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal NL + BE | 2.592 | 413 | 1.716 | 1.414 | 503 | 120 | 76 | 128 |
| Groningen NL | 200 | 9 | 45 | 33 | 21 | 3 | 2 | 2 |
| Friesland NL | 0 | 5 | 24 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Drenthe NL | 17 | 9 | 24 | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Overijssel NL | 28 | 20 | 61 | 57 | 16 | 4 | 2 | 5 |
| Flevoland NL | 68 | 5 | 48 | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| Gelderland NL | 124 | 18 | 108 | 82 | 36 | 9 | 2 | 10 |
| Utrecht NL | 216 | 40 | 97 | 112 | 25 | 7 | 4 | 13 |
| Noord-Holland NL | 369 | 39 | 188 | 130 | 75 | 13 | 12 | 8 |
| Zuid-Holland NL | 867 | 43 | 234 | 203 | 91 | 14 | 14 | 21 |
| Zeeland NL | 5 | 3 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Noord-Brabant NL | 495 | 30 | 150 | 93 | 70 | 8 | 3 | 8 |
| Limburg NL | 21 | 15 | 78 | 35 | 33 | 4 | 4 | 5 |
| Vlaanderen BE | 31 | 60 | 235 | 102 | 24 | 8 | 9 | 15 |
| Wallonië BE | 7 | 24 | 96 | 57 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| Brussel BE | 32 | 40 | 80 | 354 | 28 | 22 | 10 | 10 |
Methode en bron
Bron: gunningsberichten van TED (EU) en TenderNed, in de GunningRadar-database. Sectoren: acht GunningRadar-sectoren (CPV-codes). Landen: Nederland en België. Venster: gepubliceerd 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 (12 maanden, laatste bericht in de database). Een gunning telt mee als het bericht minstens één winnaar noemt. Winnaars: alleen rechtspersonen (B.V., N.V., stichting, NV/SA en dergelijke); eenmanszaken, vof's en andere namen die naar een persoon kunnen wijzen tonen wij niet. Bedragen onder € 10.000 zijn in de bron plaatshouders en staan als "onbekend"; bij meerdere winnaars is de waarde het totaal van het bericht. Regio: de uitvoeringsplaats, uitvoeringsregio of plaats van de opdrachtgever zoals het bericht die noemt, anders de naam van een gemeente of provincie als opdrachtgever; een opdracht in meer regio's telt in elke regio.