Gunningen · IT · Utrecht, Nederland
Gegunde aanbestedingen IT in Utrecht
In de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 zijn 112 opdrachten voor IT in Utrecht, Nederland gegund (gunningsberichten op TED en TenderNed met minstens één winnaar). 93 bedrijven wonnen er één of meer; bij 71 opdrachten staat een gegunde waarde in de bron, samen € 447,9 mln.
| Gepubliceerd | Winnaar | Opdrachtgever en opdracht | Waarde | Einde | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 okt 2026 | Zorgned Automatisering B.V. | Gemeente VijfheerenlandenGemeente Vijfheerenlanden - Front-end applicatie sociaal domein inclusief leerlingenvervoer en GPK | € 733.032 | 15 okt 2036 | TED 734179-2026 (opent in nieuw venster) |
| 22 okt 2026 | KPN B.V. | Gemeente VijfheerenlandenGemeente Vijfheerenlanden - Dataverbindingen | € 985.400 | 9 okt 2034 | TED 733323-2026 (opent in nieuw venster) |
| 21 okt 2026 | Dectron ICT Groep B.V. | Gemeente VijfheerenlandenGemeente Vijfheerenlanden - Vervanging telefonie | € 527.596 | 5 okt 2034 | TED 727336-2026 (opent in nieuw venster) |
| 21 okt 2026 | Centric Netherlands B.V. | Gemeente IJsselsteinGemeente IJsselstein - Financieel systeem | € 989.965 | 9 sep 2036 | TED 726609-2026 (opent in nieuw venster) |
| 20 okt 2026 | Joint Cash & Card Software B.V. | Gemeente UtrechtKassa-applicatie Burgerzaken | € 350.000 | 19 okt 2036 | TED 722948-2026 (opent in nieuw venster) |
| 16 okt 2026 | Cegeka Nederland B.V. | Reclassering NederlandDataplatform 3RO | € 3,7 mln | 16 sep 2031 | TED 717602-2026 (opent in nieuw venster) |
| 9 okt 2026 | Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau | Belastingdienst, IUC BelastingdienstOnline portal met internationale belastinginformatie | onbekend | 1 nov 2030 | TED 696941-2026 (opent in nieuw venster) |
| 2 okt 2026 | SGS United Kingdom Limited | Kamer van KoophandelSystem for electronic Certificates of Origin (e-CO) | € 497.000 | 28 sep 2030 | TED 681054-2026 (opent in nieuw venster) |
| 1 okt 2026 | Conclusion B.V. | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Onderhoud, beheer, hosting en doorontwikkeling Peridos | € 13,7 mln | 31 dec 2029 | TED 676872-2026 (opent in nieuw venster) |
| 1 okt 2026 | Company.Info B.V. | Belastingdienst, IUC BelastingdienstBedrijfsinformatiediensten | € 1,4 mln | 30 sep 2028 | TED 674913-2026 (opent in nieuw venster) |
| 18 sep 2026 | Siemens Mobility B.V. | ProRail B.V.Landelijk - Het ontwikkelen, leveren en instandhouden van een IoT netwerk op Stations | € 1,8 mln (max.) | 3 sep 2030 | TED 646142-2026 (opent in nieuw venster) |
| 18 sep 2026 | Dent B.V. | ProRail B.V.Landelijk - Het leveren van IoT Meetstations voor Gladheidssensoren | € 780.000 (max.) | 3 sep 2030 | TED 643977-2026 (opent in nieuw venster) |
| 11 sep 2026 | Info Support B.V. | NS Groep N.V.vrijwillige transparantie vooraf m.b.t. verlenging overeenkomst "software ontwikkeling en beheer domein eerste | onbekend | 18 aug 2028 | TED 627214-2026 (opent in nieuw venster) |
| 9 sep 2026 | LexisNexis Business Information Solutions B.V. | Belastingdienst, IUC BelastingdienstVrijwillige transparantie vooraf - Nieuwsvoorziening, Mediamonitoring en Contentintegratie | € 27,5 mln | 13 feb 2028 | TED 622028-2026 (opent in nieuw venster) |
| 8 sep 2026 | Capgemini Nederland B.V. | ProRail B.V.Landelijk - SAP-Configuratiedata op orde brengen | onbekend | 31 aug 2029 | TED 618794-2026 (opent in nieuw venster) |
| 25 aug 2026 | Plusport B.V. | Gemeente UtrechtLeerplatform | € 335.234 | 24 aug 2030 | TED 584630-2026 (opent in nieuw venster) |
| 21 aug 2026 | ARP Nederland B.V. | Stichting Slachtofferhulp NederlandMultifunctionals | € 249.084 | 31 aug 2033 | TED 581146-2026 (opent in nieuw venster) |
| 19 aug 2026 | Info Support B.V. | NS Groep N.V.(geen titel in de bron) | onbekend | — | TenderNed 436529 (opent in nieuw venster) |
| 18 aug 2026 | Centric Netherlands B.V. | gemeente SoestOverbruggingsovereenkomst Administratiesysteem Sociaal Domein | € 800.000 | 30 jun 2029 | TED 569821-2026 (opent in nieuw venster) |
| 10 aug 2026 | Vinario B.V. | Stichting Bureau Commissie voor de Milieu-EffectrapportageFinanciële dienstverlening | € 500.000 (max.) | 1 jul 2028 | TED 553746-2026 (opent in nieuw venster) |
| 6 aug 2026 | ilionx Group B.V. | Gemeente AmersfoortApplicatie ter ondersteuning van de Planning & Control Cyclus | € 239.300 | 1 jul 2030 | TED 545317-2026 (opent in nieuw venster) |
| 23 jul 2026 | Afas Software B.V. | Stichting NidosSuite voor bedrijfsvoeringsapplicaties | € 2,5 mln | 15 jul 2030 | TED 511552-2026 (opent in nieuw venster) |
| 10 jul 2026 | PinkRoccade Local Government B.V. | Gemeente NieuwegeinFinancieel Systeem | € 1,5 mln | 24 jun 2036 | TED 477655-2026 (opent in nieuw venster) |
| 9 jul 2026 | IJK B.V. | De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)Financieel systeem | € 510.000 | 31 dec 2030 | TED 472867-2026 (opent in nieuw venster) |
| 3 jul 2026 | Planon B.V | Universiteit UtrechtRuimte Informatie, Elementen-& Onderhoudsmanagement systeem (RIOM) | € 264.000 | 30 jun 2029 | TED 460283-2026 (opent in nieuw venster) |
Opdrachtgevers met de meeste gunningen
- Gemeente Utrecht 12 opdrachten
- ProRail B.V. 9 opdrachten
- NS Groep N.V. 7 opdrachten
- Gemeente Amersfoort 5 opdrachten
- Provincie Utrecht 5 opdrachten
- Stichting Nidos 5 opdrachten
- Belastingdienst, IUC Belastingdienst 4 opdrachten
- Gemeente Zeist 4 opdrachten
- Stichting Hogeschool Utrecht 4 opdrachten
- Gemeente Vijfheerenlanden 3 opdrachten
Bedrijven met de meeste gewonnen opdrachten
- KPN B.V. 5 opdrachten
- Cegeka Nederland B.V. 4 opdrachten
- Afas Software B.V. 3 opdrachten
- Info Support B.V. 3 opdrachten
- Centric Netherlands B.V. 2 opdrachten
- Collabite B.V. 2 opdrachten
- Dustin Netherlands B.V. 2 opdrachten
- LexisNexis Business Information Solutions B.V. 2 opdrachten
- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO 2 opdrachten
- Netcompany Netherlands B.V. 2 opdrachten
Vragen
Hoeveel aanbestedingen voor IT zijn in Utrecht, Nederland gegund?
112 in de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026, volgens de gunningsberichten op TED en TenderNed (berichten met minstens één winnaar).
Welke opdrachtgever gunde de meeste opdrachten voor IT in Utrecht, Nederland?
Gemeente Utrecht, met 12 gegunde opdrachten in die periode.
Welk bedrijf won de meeste aanbestedingen voor IT in Utrecht, Nederland?
KPN B.V., met 5 gewonnen opdrachten in die periode (alleen rechtspersonen geteld).
Methode en bron
Bron: gunningsberichten van TED (EU) en TenderNed, in de GunningRadar-database. Sector: IT (CPV-codes van de sector). Land: Utrecht, Nederland. Venster: gepubliceerd 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 (12 maanden, laatste bericht in de database). Een gunning telt mee als het bericht minstens één winnaar noemt. Winnaars: alleen rechtspersonen (B.V., N.V., stichting, NV/SA en dergelijke); eenmanszaken, vof's en andere namen die naar een persoon kunnen wijzen tonen wij niet. Bedragen onder € 10.000 zijn in de bron plaatshouders en staan als "onbekend"; bij meerdere winnaars is de waarde het totaal van het bericht. Regio: de uitvoeringsplaats, uitvoeringsregio of plaats van de opdrachtgever zoals het bericht die noemt, anders de naam van een gemeente of provincie als opdrachtgever; een opdracht in meer regio's telt in elke regio.