Gunningen · IT · Noord-Holland, Nederland
Gegunde aanbestedingen IT in Noord-Holland
In de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 zijn 130 opdrachten voor IT in Noord-Holland, Nederland gegund (gunningsberichten op TED en TenderNed met minstens één winnaar). 108 bedrijven wonnen er één of meer; bij 77 opdrachten staat een gegunde waarde in de bron, samen € 248,0 mln.
| Gepubliceerd | Winnaar | Opdrachtgever en opdracht | Waarde | Einde | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 okt 2026 | Comon Invent B.V. | Provincie Noord-HollandDienstverlening gasmonitoring en datalevering binnen een industrieel havengebied | € 1,1 mln | 1 aug 2029 | TED 748642-2026 (opent in nieuw venster) |
| 22 okt 2026 | ilionx Group B.V. | Gemeente HeemstedeP&C Systeem | € 365.564 | 20 okt 2036 | TED 732263-2026 (opent in nieuw venster) |
| 20 okt 2026 | Crystalloids B.V. | St. Nederlandse Lokale Publieke OmroepenData landschap NLPO | € 900.000 | 31 aug 2031 | TED 726205-2026 (opent in nieuw venster) |
| 20 okt 2026 | DTX B.V. | Gemeente Den HelderSIEM-SOC gemeente Den Helder | € 450.000 | 19 okt 2030 | TED 724971-2026 (opent in nieuw venster) |
| 20 okt 2026 | Sweco Nederland B.V. | Luchtverkeersleiding NederlandBeheer en ontwikkeling van GIS diensten | € 3,0 mln | 12 okt 2036 | TED 724028-2026 (opent in nieuw venster) |
| 15 okt 2026 | Joint Cash & Card Software B.V. | Gemeente Den HelderKlantgeleidingssysteem ten behoeve van de gemeente Den Helder | € 147.525 | 18 sep 2030 | TED 715053-2026 (opent in nieuw venster) |
| 9 okt 2026 | HET IT B.V. PQR B.V. |
Stichting Routerings Instituut (Inter)Nationale Informatiestromen (Stichting Rinis)Datacenter en Netwerk Hardware | € 36,0 mln (max.) | 1 okt 2028 | TED 697944-2026 (opent in nieuw venster) |
| 8 okt 2026 | Let’s Develop B.V. | Media CollegeHosting omgeving studenten | € 450.000 | 30 jul 2038 | TED 695483-2026 (opent in nieuw venster) |
| 5 okt 2026 | ITerio B.V. | Gemeente PurmerendRaamovereenkomst ICT hardware gemeente Purmerend | onbekend | 1 sep 2032 | TED 684730-2026 (opent in nieuw venster) |
| 25 sep 2026 | DOK data B.V. | Vervoerregio AmsterdamDe aanschaf van een Dashboard verkeersveiligheid | € 550.000 | 23 sep 2034 | TED 663307-2026 (opent in nieuw venster) |
| 18 sep 2026 | D.G. Groep B.V. | Gemeente Amsterdam(geen titel in de bron) | € 500.000 | — | TenderNed 440682 (opent in nieuw venster) |
| 16 sep 2026 | IAM in control B.V. | Gemeente HaarlemmermeerVrijwillige transparantie voorafgaand aan opdracht: Ondersteuning functioneel beheer SmartAIM | € 234.000 | 1 aug 2028 | TED 639246-2026 (opent in nieuw venster) |
| 9 sep 2026 | Sigmax Law Enforcement B.V. | Gemeente PurmerendDigitaal Handhavingssysteem | € 608.000 | 30 jun 2030 | TED 621182-2026 (opent in nieuw venster) |
| 7 sep 2026 | IQVIA Solutions Belgium B.V. Syneos Health Clinical Spain S.L.U |
European Medicines Agency, MED - European Medicines AgencyData Management Services | € 6,5 mln (max.) | 23 jun 2032 | TED 612775-2026 (opent in nieuw venster) |
| 31 aug 2026 | TOPdesk Nederland B.V. | Gemeente VelsenService Management Tool | € 916.708 | — | TED 598516-2026 (opent in nieuw venster) |
| 26 aug 2026 | Previder B.V. | Noord-Hollands ArchiefManaged Server Provider MSP (ICT) | € 750.000 | 1 aug 2031 | TED 588414-2026 (opent in nieuw venster) |
| 25 aug 2026 | Odin Onderwijs B.V. h.o.d.n. Cloudwise de Rolf groep B.V. |
Stichting OPSPOORICT Beheer + levering hardware + levering touchscreens | € 10,0 mln (max.) | 16 jun 2030 | TED 586087-2026 (opent in nieuw venster) |
| 16 aug 2026 | IAM in control B.V. | Gemeente Haarlemmermeer(geen titel in de bron) | € 234.000 | 1 aug 2028 | TenderNed 436323 (opent in nieuw venster) |
| 12 aug 2026 | Fox IT | Stichting Amsterdam UMCEA Managed SOC-dienstverlening UMC’s | onbekend | 16 jun 2032 | TED 559435-2026 (opent in nieuw venster) |
| 12 aug 2026 | Centric Netherlands B.V. | Gemeente HilversumBelastingsoftware (2027) | € 300.000 | 30 jun 2028 | TED 557906-2026 (opent in nieuw venster) |
| 7 aug 2026 | Bossers & Cnossen B.V. De Ictivity Groep B.V. |
Zorginstituut NederlandEuropese aanbesteding Hardware en Serverruimte | € 2,5 mln (max.) | 13 jul 2030 | TED 547898-2026 (opent in nieuw venster) |
| 7 aug 2026 | Fortezza ICT B.V. | Stichting ICT BeheerManaged ICT-services SIB | € 2,0 mln (max.) | 3 aug 2033 | TED 547523-2026 (opent in nieuw venster) |
| 4 aug 2026 | De Transparante Broker B.V. | GGD Zaanstreek-Waterland(geen titel in de bron) | onbekend | — | TenderNed 435463 (opent in nieuw venster) |
| 30 jul 2026 | Uno Automatiseringdiensten B.V. | Spaarnelanden N.V.Technisch beheer IT | onbekend | 4 jun 2028 | TED 526973-2026 (opent in nieuw venster) |
| 28 jul 2026 | Protinus IT B.V. | Luchtverkeersleiding Nederlandlevering van standaardsoftware en gerelateerde diensten | € 30,0 mln (max.) | 24 jul 2030 | TED 520473-2026 (opent in nieuw venster) |
Opdrachtgevers met de meeste gunningen
- Gemeente Amsterdam 8 opdrachten
- Gemeente Haarlemmermeer 8 opdrachten
- Gemeente Amstelveen 7 opdrachten
- Gemeente Hilversum 6 opdrachten
- Gemeente Purmerend 4 opdrachten
- GÉANT 4 opdrachten
- Luchtverkeersleiding Nederland 4 opdrachten
- Provincie Noord-Holland 4 opdrachten
- Autoriteit Financiële Markten 3 opdrachten
- European Medicines Agency, MED - European Medicines Agency 3 opdrachten
Bedrijven met de meeste gewonnen opdrachten
- Centric Netherlands B.V. 4 opdrachten
- Bechtle B.V. 3 opdrachten
- Stratech Opleiding & Advies B.V. 3 opdrachten
- Syneos Health Clinical Spain S.L.U 3 opdrachten
- De Ictivity Groep B.V. 2 opdrachten
- IAM in control B.V. 2 opdrachten
- Joint Cash & Card Software B.V. 2 opdrachten
- KPN B.V. 2 opdrachten
- PQR B.V. 2 opdrachten
- Paragin B.V. 2 opdrachten
Vragen
Hoeveel aanbestedingen voor IT zijn in Noord-Holland, Nederland gegund?
130 in de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026, volgens de gunningsberichten op TED en TenderNed (berichten met minstens één winnaar).
Welke opdrachtgever gunde de meeste opdrachten voor IT in Noord-Holland, Nederland?
Gemeente Amsterdam, met 8 gegunde opdrachten in die periode.
Welk bedrijf won de meeste aanbestedingen voor IT in Noord-Holland, Nederland?
Centric Netherlands B.V., met 4 gewonnen opdrachten in die periode (alleen rechtspersonen geteld).
Methode en bron
Bron: gunningsberichten van TED (EU) en TenderNed, in de GunningRadar-database. Sector: IT (CPV-codes van de sector). Land: Noord-Holland, Nederland. Venster: gepubliceerd 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 (12 maanden, laatste bericht in de database). Een gunning telt mee als het bericht minstens één winnaar noemt. Winnaars: alleen rechtspersonen (B.V., N.V., stichting, NV/SA en dergelijke); eenmanszaken, vof's en andere namen die naar een persoon kunnen wijzen tonen wij niet. Bedragen onder € 10.000 zijn in de bron plaatshouders en staan als "onbekend"; bij meerdere winnaars is de waarde het totaal van het bericht. Regio: de uitvoeringsplaats, uitvoeringsregio of plaats van de opdrachtgever zoals het bericht die noemt, anders de naam van een gemeente of provincie als opdrachtgever; een opdracht in meer regio's telt in elke regio.