Gunningen · Beveiliging · Zuid-Holland, Nederland
Gegunde aanbestedingen beveiliging in Zuid-Holland
In de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 zijn 14 opdrachten voor beveiliging in Zuid-Holland, Nederland gegund (gunningsberichten op TED en TenderNed met minstens één winnaar). 12 bedrijven wonnen er één of meer; bij 7 opdrachten staat een gegunde waarde in de bron, samen € 132,3 mln.
| Gepubliceerd | Winnaar | Opdrachtgever en opdracht | Waarde | Einde | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 okt 2026 | BMS Security B.V. | Gemeente Leiden namens gemeente Leiden en gemeente LeiderdorpA02.54.2026 Beveiliging- en alarmcentralediensten opvanglocaties Oekraïense ontheemden | € 5,1 mln | 31 mrt 2027 | TED 679304-2026 (opent in nieuw venster) |
| 2 jul 2026 | G4S Security Services B.V. Trigion Beveiliging B.V. |
Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)Beveiligingsdiensten 2026 t.b.v. het ministerie van Defensie | € 341,2 mln (max.) | 17 dec 2032 | TED 453902-2026 (opent in nieuw venster) |
| 25 jun 2026 | G4S Security Services B.V. | Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenBeveiligingsdiensten | € 24,0 mln | 23 jun 2028 | TED 437451-2026 (opent in nieuw venster) |
| 3 jun 2026 | Trigion Beveiliging B.V. | Hogeschool InhollandEA beveiligingsdiensten (personele beveiligingsdiensten en mobiele surveillancediensten, inclusief de meldkame | € 3,7 mln | 31 jul 2030 | TED 379988-2026 (opent in nieuw venster) |
| 1 jun 2026 | C-Sec Beveiliging B.V. | Gemeente VlaardingenBeveiliging maatschappelijke opvanglocaties | onbekend | 22 mei 2030 | TED 374109-2026 (opent in nieuw venster) |
| 15 mei 2026 | D&B The Facility Group B.V. G4S Security Services B.V. HEYDAY Facilitaire Dienstverlening B.V.+1 andere |
Stedin Groep ServicesOntvangst en beveiliging | € 16,8 mln (max.) | 30 apr 2030 | TED 333074-2026 (opent in nieuw venster) |
| 1 apr 2026 | International Security Agency B.V. | Stichting Kunstmuseum Den HaagBeveiligingsdiensten | € 368.597 (max.) | 19 mei 2029 | TED 223837-2026 (opent in nieuw venster) |
| 9 feb 2026 | Delta International Uniformuitrustingen B.V. | Ministerie van DefensieRaamovereenkomst naamplaten | € 588.100 (max.) | 10 okt 2031 | TED 92085-2026 (opent in nieuw venster) |
| 21 jan 2026 | Alpha Security B.V. G4S Security Services B.V. Hofstad Security B.V. |
Gemeente Den HaagInzet van beveiligers gemeente Den Haag | € 94,0 mln | 14 jan 2032 | TED 43078-2026 (opent in nieuw venster) |
| 13 jan 2026 | Huschka Beveiligers B.V. | Gemeente ZuidplasBeveiligingsdiensten en beveiligingstechniek | onbekend | 22 dec 2028 | TED 20650-2026 (opent in nieuw venster) |
| 7 jan 2026 | Alphatron Security B.V. | Erasmus MCCamera- en Incidentmanagementsysteem Erasmus MC | € 1,2 mln | 31 dec 2029 | TED 6813-2026 (opent in nieuw venster) |
| 19 nov 2025 | Huschka Beveiligers B.V. | Universiteit LeidenMobiele surveillance | € 1,4 mln | 29 nov 2031 | TED 767154-2025 (opent in nieuw venster) |
| 14 nov 2025 | Trigion Beveiliging B.V. | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)Beveiligingsdiensten | onbekend | 4 nov 2033 | TED 757896-2025 (opent in nieuw venster) |
| 31 okt 2025 | Hofstad Security B.V. | Stichting Voortgezet Onderwijs HaaglandenBeveiliging | € 2,8 mln | 30 sep 2029 | TED 722833-2025 (opent in nieuw venster) |
Opdrachtgevers met de meeste gunningen
- Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 1 opdracht
- Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 1 opdracht
- Erasmus MC 1 opdracht
- Gemeente Den Haag 1 opdracht
- Gemeente Leiden namens gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp 1 opdracht
- Gemeente Vlaardingen 1 opdracht
- Gemeente Zuidplas 1 opdracht
- Hogeschool Inholland 1 opdracht
- Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) 1 opdracht
- Ministerie van Defensie 1 opdracht
Bedrijven met de meeste gewonnen opdrachten
- G4S Security Services B.V. 4 opdrachten
- Trigion Beveiliging B.V. 4 opdrachten
- Hofstad Security B.V. 2 opdrachten
- Huschka Beveiligers B.V. 2 opdrachten
- Alpha Security B.V. 1 opdracht
- Alphatron Security B.V. 1 opdracht
- BMS Security B.V. 1 opdracht
- C-Sec Beveiliging B.V. 1 opdracht
- D&B The Facility Group B.V. 1 opdracht
- Delta International Uniformuitrustingen B.V. 1 opdracht
Vragen
Hoeveel aanbestedingen voor beveiliging zijn in Zuid-Holland, Nederland gegund?
14 in de 12 maanden van 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026, volgens de gunningsberichten op TED en TenderNed (berichten met minstens één winnaar).
Welke opdrachtgever gunde de meeste opdrachten voor beveiliging in Zuid-Holland, Nederland?
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, met 1 gegunde opdracht in die periode.
Welk bedrijf won de meeste aanbestedingen voor beveiliging in Zuid-Holland, Nederland?
G4S Security Services B.V., met 4 gewonnen opdrachten in die periode (alleen rechtspersonen geteld).
Methode en bron
Bron: gunningsberichten van TED (EU) en TenderNed, in de GunningRadar-database. Sector: Beveiliging (CPV-codes van de sector). Land: Zuid-Holland, Nederland. Venster: gepubliceerd 30 okt 2025 t/m 29 okt 2026 (12 maanden, laatste bericht in de database). Een gunning telt mee als het bericht minstens één winnaar noemt. Winnaars: alleen rechtspersonen (B.V., N.V., stichting, NV/SA en dergelijke); eenmanszaken, vof's en andere namen die naar een persoon kunnen wijzen tonen wij niet. Bedragen onder € 10.000 zijn in de bron plaatshouders en staan als "onbekend"; bij meerdere winnaars is de waarde het totaal van het bericht. Regio: de uitvoeringsplaats, uitvoeringsregio of plaats van de opdrachtgever zoals het bericht die noemt, anders de naam van een gemeente of provincie als opdrachtgever; een opdracht in meer regio's telt in elke regio.